
案例展示三
| 部分国内AOD炉总包业绩: | ||
| 1 | 辽宁抚顺特殊钢股份有限公司 | 60吨AOD炉两套 |
| 2 | 广西梧州鑫峰不锈钢股份有限公司 | 60吨AOD炉两套 |
| 3 | 辽宁辽阳钢铁股份有限公司(提钒炉) | 60吨AOD炉一套 |
| 4 | 河南昌泰不锈钢股份有限公司 | 60吨AOD炉一套 |
| 5 | 连云港华乐合金集团有限公司(底吹) | 60吨AOD炉二套 |
| 6 | 内蒙古华业特钢股份有限公司 | 50吨AOD炉三套 |
| 7 | 广西金海不锈钢股份有限公司 | 45吨AOD炉二套 |
| 8 | 宁波华光不锈钢股份有限公司 | 45吨AOD炉两套 |
| 9 | 常熟龙腾特种钢股份有限公司 | 40吨AOD炉一套 |
| 10 | 江阴华西不锈钢股份有限公司 | 35吨AOD炉一套 |
| 11 | 海南詹州永航不锈钢有限公司 | 35台AOD炉叁套 |
| 12 | 内蒙古旭峰新创实业股份有限公司 | 30吨AOD炉一套 |
| 13 | 山东禹城通裕重工股份有限集团 | 30吨AOD炉一套 |
| 14 | 江苏中兴能源装备股份有限公司 | 30吨AOD炉一套 |
| 15 | 河北中航上大股份有限公司 | 30吨AOD炉一套 |
| 16 | 上海双力集团有限责任公司 | 30吨AOD炉两套 |
| 17 | 辽宁德邦不锈钢股份有限公司 | 25吨AOD炉两套 |
| 18 | 北京首特冶金工程设计股份有限公司 | 25吨AOD炉一套 |
| 19 | 张家口德泰全特种钢铁有限公司 | 25吨AOD炉一套 |
| 20 | 广东阳江 | 30吨AOD炉两台 |
| 21 | 台州亚达不锈钢有限公司 | 30吨AOD炉一套 |
| 22 | 山东通晟恒力机械制造有限公司 | 25吨AOD炉一套 |
| 23 | 天津恒景再生合金材料有限公司 | 25吨AOD炉两套 |
| 24 | 江苏天华不锈钢有限公司 | 20吨A0D炉两套 |
| 25 | 江苏丹阳天工股份有限公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 26 | 江苏无锡铸造厂有限责任公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 27 | 江苏明璐不锈钢有限公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 28 | 广东鑫德不锈钢制品有限公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 29 | 山西隆顺昌铸锻有限责任公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 30 | 安徽蚌埠浙泰 | 20吨AOD炉一套 |
| 31 | 大丰天龙钢铁有限公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 32 | 泰州天华不锈钢制品有限公司 | 20吨AOD炉两套 |
| 33 | 江苏天隆铸锻有限责任公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 34 | 佛冈东溢特种钢股份有限公司 | 20吨AOD炉一套 |
| 35 | 浙江中超不锈钢制品有限公司 | 18吨AOD炉一套 |
| 36 | 江苏双金新材料有限责任公司 | 15吨AOD炉一套 |
| 37 | 辽宁宝珀科技有限公司 | 15吨AOD炉一套 |
| 38 | 欧通集团江苏钢业有限公司 | 15吨AOD炉一套 |
| 39 | 广东华鳌合金股份有限公司 | 12吨AOD炉两套 |
| 40 | 广西鼎铭金属制品有限公司 | 12吨AOD炉两套 |
| 41 | 广东金圣材料有限责任公司 | 12吨AOD炉一套 |
| 42 | 浙江金华维一不锈钢带有限公司 | 12吨AOD炉两套 |
| 43 | 张家港金飞机械铸造有限公司 | 12吨AOD炉一套 |
| 44 | 山东长星集团股份有限公司 | 12吨AOD炉一套 |
| 45 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 10吨AOD炉一套 |
| 46 | 四川维珍新材料股份有限公司 | 10吨AOD炉一套 |
| 47 | 山东烟台一庆重工机械股份有限公司 | 8吨AOD炉一套 |
| 48 | 江苏苏州吴中无缝钢管厂 | 8吨AOD炉一套 |
| 49 | 河北唐山大成线材股份有限公司 | 8吨AOD炉一套 |
| 50 | 江苏太仓******不锈钢厂 | 8吨AOD炉一套 |
| 51 | 江苏双金不锈钢厂 | 8吨AOD炉一套 |
| 52 | 河北新乐不锈钢制品有限公司 | 6吨AOD炉一套 |
| 53 | 江苏大唐不锈钢制品有限公司 | 6吨AOD炉一套 |
| 54 | 河北天隆不锈钢制品有限公司 | 6吨AOD炉一套 |
| 55 | 四川维珍新材料股份有限公司 | 6吨AOD炉一套 |
| 56 | 宁波金腾 | 6吨AOD炉一套 |
| 57 | 宁波恒威 | 6吨AOD炉一套 |
| 58 | 山西天成电冶有限责任公司 | 3吨AOD炉一套 |
| 59 | 山西定襄 | 3吨AOD炉一套 |
| 部分国内AOD炉及GOR炉自动化控制系统业绩: | ||
| 1 | 宝钢德盛不锈钢股份有限公司 | 1台100吨底吹转炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 2 | 宝钢德盛不锈钢股份有限公司 | 3台100吨GOR炉配气设备及自动化控制系统 |
| 3 | 振石集团东方特钢股份有限公司 | 1台90吨AOD炉自动化阀站控制系统 |
| 4 | 辽宁大连东北特钢有限责任公司 | 1台60吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 5 | 广西北海诚德镍业股份有限公司 | 1台60吨AOD炉工艺设备和计算机控制系统 |
| 6 | 福建东宇不锈钢股份有限公司 | 1台40吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 7 | 福建吴航不锈钢股份有限公司 | 1台40吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 8 | 山西环海集团股份有限公司 | 2台30吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 9 | 海南詹州永航不锈钢有限公司 | 1台35吨GOR炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 10 | 黑龙江北满特钢股份有限公司 | 1台25吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 11 | 浙江天地特种钢有限公司 | 2台25吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 12 | 河南省鼎龙特钢有限公司 | 1台20吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 13 | 广东清远 | 3台20吨AOD炉的工艺设备及自动化控制系统 |
| 14 | 山东中凯不锈钢有限责任公司 | 1台20吨AOD炉工艺设备及自动化控制系统 |
| 15 | 浙江江浦不锈钢有限公司 | 1台20吨AOD炉自动化系统改造 |


